Ultra Mega Multivitamin (180 caps) - GNC
Disponível: Sem estoque
De: R$337,58
Por: R$246,70 no pix ou boleto
- Compre 2 por R$246,70 cada e economize 5%
- Compre 3 por R$241,50 cada e economize 8%
Ultra Mega Multivitamin (180 caps) - GNC
Ultra Mega Multivitamin GNC é um suplemento multivitamínico que auxilia no bom funcionamento do organismo. Ideal para complementar a alimentação diária, repondo vitaminas e minerais essenciais.
Ultra Mega Multivitamin GNC - Benefícios
- Fortalece o sistema imunológico;
- Ação antioxidante;
- Proteção dos olhos;
- Mais energia;
- Aceleração do metabolismo;
- Manutenção da saúde cardiovascular.
Ultra Mega Multivitamin GNC - Como Tomar
Sugere-se tomar uma cápsula diariamente com alimentos.
Ultra Mega Multivitamin GNC - Composição
Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D, Vitamina E, Tiamina, Riboflavina, Niacina, Vitamina B-6, Ácido fólico, Vitamina B12, Biotina, Ácido pantotênico, Cálcio, Ferro, Iodo, Zinco, Selênio, Cobre, Manganês, Cromo (como Quelato de Proteína Hidrolisada) 120 mcg 100%
, Potássio, Sílica, Colina, Inositol, Pó de rutina, Complexo de Bioflavonóides Cítricos, Complexo de Hesperidina, N-acetil-L-cisteína, Ácido alfa-lipóico, Extrato de Folhas de Chá Verde.
Outros Ingredientes
Celulose, Sabor Natural de Baunilha, Arroz Integral em Pó (Oryza sativa), Sucralose, Pó de Alfafa (Medicago sativa), Lecitina de Soja, Papaína, Pó de Erva Salsa (Petroselinum sativum), Pó de Rosa Mosqueta (Rosina canina), Agrião (Nasturtium) officinale)
Ultra Mega Multivitamin GNC - Informação Nutricional
Tamanho da dose 1 Cápsula (s) Porções por embalagem 180 |
|||
Quantidade por porção | % DV | ||
Vitamina A (50% como beta-caroteno, 50% como acetato) | 5000 UI | 100% | |
Vitamina C (como ácido ascórbico) | 200 mg | 333% | |
Vitamina D (como Ergocalciferol) | 600 UI | 150% | |
Vitamina E (como natural D-alfa Tocopheryl Succinate) | 30 UI | 100% | |
Tiamina (como mononitrato de tiamina) | 75 mg | 5000% | |
Riboflavina (Vitamina B-2) | 75 mg | 4412% | |
Niacina (como niacinamida) | 75 mg | 375% | |
Vitamina B-6 (como cloridrato de piridoxina) | 75 mg | 3750% | |
Ácido fólico | 600 mcg | 150% | |
Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 75 mcg | 1250% | |
Biotina | 75 mcg | 25% | |
Ácido pantotênico (como d-pantotenato de cálcio) | 75 mg | 750% | |
Cálcio (como Carbonato de Cálcio) | 100 mg | 10% | |
Ferro (como Fumarato Ferroso) | 18 mg | 100% | |
Iodo (como Kelp) | 150 mcg | 100% | |
Zinco (como óxido de zinco) | 15 mg | 100% | |
Selênio (como L-selenometionina) | 200 mcg | 286% | |
Cobre (como sulfato de cobre) | 2 mcg | 100% | |
Manganês (como sulfato de manganês) | 2 mcg | 100% | |
Cromo (como Quelato de Proteína Hidrolisada) | 120 mcg | 100% | |
Potássio (como cloreto de potássio) | 5 mg | 0% | |
Sílica (como dióxido de silício) | 10 mcg | ** | |
Colina (como bitartarato de colina) | 35 mg | ** | |
Inositol | 75 mcg | ** | |
Pó de rutina | 20 mg | ** | |
Complexo de Bioflavonóides Cítricos | 10 mg | ** | |
Complexo de Hesperidina | 5 mg | ** | |
N-acetil-L-cisteína (NAC) | 500 mcg | ** | |
Ácido alfa-lipóico (fornecendo R-ALA) | 15 mg | ** | |
Extrato de Folhas de Chá Verde (Camellia sinensis) | 15 mg | ** | |
** Valor Diário (DV) não estabelecido. |
Fabricante | GNC |
---|---|
Tamanho | 180 cápsulas |
Sabor | Sem Sabor |
Origem | Importado |
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se