Opti-Men Optimum Nutrition 150 tabletes
Disponível: Sem estoque
De: R$509,25
Por: R$372,14 no pix ou boleto
- Compre 2 por R$372,14 cada e economize 6%
- Compre 3 por R$364,31 cada e economize 7%
Descrição
- Sistema de Otimização de nutrientes
- De alta potência
- 75+ Ingredientes
- Suplemento dietético
- Força verdadeira
Optimum Nutrition Opti-Men é um sistema completo de nutrientes Optimization fornecendo 75+ ingredientes ativos em 4 misturas projetados especificamente para suportar as necessidades nutricionais de homens ativos.
Tomado como um único comprimido no café da manhã, almoço e jantar, o nosso novo e melhorado de multi fornece 22 vitaminas e minerais essenciais - incluindo 1.500 UI de vitamina D, aminoácidos livres do formulário, extratos botânicos e antioxidantes em quantidades fundamentais que podem ser construídos em cima através do consumo de uma dieta saudável e equilibrada.
Pense em Opti -Men como um seguro nutricional potente para seu estilo de vida de fitness.
Uso sugeridoComo um suplemento dietético para homens, consumir 3 comprimidos por dia com alimentos.
Outros ingredientesCelulose microcristalina, ácido esteárico, croscarmelose de sódio, esmalte sem farmacêutica. 2, estearato de magnésio, sílica.Informações Alergênicas : Contém mariscos ( ostras ) ingredientes.
Supplement Facts | ||
Serving Size: 3 Tablets | ||
Serving Per Container: 50 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Vitamin A (as beta carotene, mixed carotenoids) | 10,000 IU | 200% |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 300 mg | 500% |
Vitamin D (as cholecalciferol) | 1,5000 IU | 375% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 200 IU | 667% |
Vitamin K (as phytonadione) | 75 mcg | 94% |
Thiamin (as thiamin hydrochloride) | 75 mg | 5000% |
Riboflavin | 75 mg | 4412% |
Niacin (as niacinamide) | 75 mg | 375% |
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 50 mg | 2500% |
Folic Acid | 600 mcg | 150% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 100 mcg | 1667% |
Biotin | 300 mcg | 100% |
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 75 mg | 750% |
Calcium (as dicalcium phosphate dihydrate) | 50 mg | 5% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as magnesium oxide, aspartate) | 80 mg | 20% |
Zinc (as zinc oxide) | 15 mg | 100% |
Selenium (selenomethionine) | 200 mcg | 286% |
Copper (as copper sulfate) | 2 mg | 100% |
Manganese (as manganese sulfate) | 2 mg | 100% |
Chromium (as chromium GTF) | 120 mcg | 100% |
Molybdenum (as molybdenum A.A. chelate) | 80 mcg | 107% |
Amino Men Blend L-Arginine, L-Glutamine, L-Valine, L-Leucine, L-Isoleucine, L-Cystine, L-Lysine HCI, L-Threonine | 1 g | † |
Phyto Men Blend Green Tea Powder (leaf), Hesperidin Complex (fruit), Deodorized Garlic Powder (bulb), Grape Extract (seed) (standardized to 95% polyphenol), Fruit Blend [Orange Powder (fruit), Pineapple Powder (fruit), Apply Powder (fruit), Grape Powder (fruit), Blueberry Powder (fruit), Cranberry Powder (fruit), Papaya Powder (fruit), Elderberry Powder (fruit), Bilberry Powder (fruit), Black Currant Powder (fruit), Kiwi Powder (fruit)], and Vegetable Blend [Wild Yam Powder (root) , Carrot Powder (leaf), Brussels Sprouts Powder (edible head), Broccoli Powder (whole plant)] | 100 mg | † |
Viri Men Blend | 50 mg | † |
Enzyme Blend Papain , Bromelain, Alpha Amylase, Lipase | 50 mg | † |
Alpha Lipoic Acid | 25 mg | † |
PABA (para-aminobenzoic acid) | 10 mg | † |
Choline (as choline bitartrate) | 10 mg | † |
Inositol | 10 mg | † |
Boron | 2 mg | † |
Lycopene (Lyc-O-Mato) | 500 mcg | † |
Lutein | 500 mcg | † |
Alpha Carotene | 140 mcg | † |
Vanadium | 100 mcg | † |
Cryptoxanthin | 34 mcg | † |
Zeaxanthin | 28 mcg | † |
† Daily Value not established. |
Fabricante | Optimum Nutrition |
---|---|
Tamanho | 150 Comprimidos |
Sabor | Sem Sabor |
Origem | Importado |
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se