Animal Pak (388g) - Universal Nutrition
Disponível: Sem estoque
De: R$403,00
Por: R$305,14 no pix ou boleto
- Compre 2 por R$305,14 cada e economize 5%
- Compre 3 por R$298,72 cada e economize 7%
Animal Pak (388g) - Universal Nutrition
Animal Pak Universal Nutrition é um suplemento alimentar multivitamínico e multimineral desenvolvido para garantir que seu corpo receba todos os micronutrientes necessários para o desenvolvimento muscular.
Com fórmula testada, o Animal Pak contém ingredientes que são facilmente absorvidos pelo organismo e ajudam a melhorar a performance, garantindo sólidos ganhos em seus treinamentos e permitindo um treino mais pesado e mais intenso.
Animal Pak Universal Nutrition - Benefícios
- Ajuda no desenvolvimento de massa muscular.
- Aumento de força.
- Melhora no desempenho.
- Mais energia e explosão.
- Ajuda na recuperação muscular de forma rápida.
- Síntese de Proteínas.
- Definição muscular.
Animal Pak Universal Nutrition - Como Tomar
Sugere-se tomar 1 a 2 scoops com 180 a 360 ml da bebida de sua preferência, no café da manhã ou qualquer outra refeição.
Para pessoas que competem ou estão treinando com maior intensidade, são sugeridas 2 scoops.
Animal Pak Universal Nutrition - Composição
Orange Flavor:
Sabores naturais e artificiais de laranja e baunilha, ácido cítrico, arginina alfa-cetoglurate, ácido málico, carbonato de cálcio, dióxido de silício, sucralose, fumarato de acesulfame de potássio carnitina, citrato de cálcio, amarelo # 5, lecitina, amarelo # 6. Contém: Leite e soja. Feito em instalações GMP em equipamentos que processam leite, soja, ovo, amendoim, nozes, peixe, marisco e trigo.
Animal Pak Universal Nutrition - Informação Nutricional
Tamanho da dose: 17,63 g (2 colheres) | ||
Doses por Recipiente: 22 | ||
Quantidade por porção | %Valor diário* | |
Calorias | 24 | |
Carboidratos totais | 3 g | <2% * |
Fibra dietética | 0,3 g | 1% * |
Proteína | 3 g | 6% * |
A vitamina A (como carotenóides [β-caroteno, α-caroteno], acetato) | 9900 UI | 198% |
Vitamina C (como ácido ascórbico, palmitato de ascorbilo) | 1 g | 1667% |
Vitamina D (como colecalciferol) | 680 UI | 170% |
Vitamina E (como d-α, d-ß, dy, d-▲ tocoferóis e tocotrienóis) | 300 UI | 1000% |
Tiamina (como mononitrato) | 76 mg | 5067% |
Riboflavina | 76 mg | 4471% |
Niacina (como niacinamida) | 82 mg | 410% |
A vitamina B6 (como piridoxina AKG, piridoxina HCl) | 180 mg | 9000% |
Ácido fólico | 400 mcg | 100% |
A vitamina B12 (cianocobalamina, metilcobalamina) | 50 mcg | 833% |
Biotina | 300 mcg | 100% |
Ácido pantotênico | 76 mg | 760% |
Cálcio | 170 mg | 17% |
Fósforo | 30 mg | 3% |
Iodo (como iodeto de potássio) | 150 mcg | 100% |
Magnésio (como óxido) | 400 mg | 100% |
Zinco (como óxido) | 30 mg | 200% |
Selênio (como selenito de sódio) | 50 mcg | 71% |
Cobre (como sulfato) | 600 mcg | 50% |
Manganês (como sulfato) | 5 mg | 250% |
Cromo (como cloreto) | 60 mcg | 50% |
Potássio (como sulfato) | 250 mg | 7% |
Complexo Aminoácido | ||
Alanina | 147 mg | ** |
Arginina | 1370 mg | ** |
Ácido aspártico | 318 mg | ** |
Cistina | 75 mg | ** |
Ácido glutâmico | 364 mg | ** |
Glicina | 56 mg | ** |
Glutamina | 139 mg | ** |
Histidina | 58 mg | ** |
Isoleucina | 185 mg | ** |
Leucina | 325 mg | ** |
Lisina | 269 mg | ** |
Metionina | 62 mg | ** |
Fenilalanina | 101 mg | ** |
Prolina | 166 mg | ** |
Serina | 140 mg | ** |
Treonina | 191 mg | ** |
Triptofano | 49 mg | ** |
Tirosina | 88 mg | ** |
Valine | 175 mg | ** |
Complexo de Desempenho | ||
Mistura Uni-Pro (Isolado de proteína de soro de leite, fígado, Isolado de proteína de carne, eleutherococcus senticosus [raiz], hawthorne [baga], Cardo de leite [semente], Bioflavonoides cítricos [casca]) |
3270 mg | ** |
Carnitina | 25 mg | ** |
Bitartrato de colina | 250 mg | ** |
Inositol | 125 mg | ** |
Ácido para-aminobenzóico | 400 mg | ** |
Piridina-α-cetoglutarato | 210 mg | ** |
Complexo Antioxidante Ácido alfa lipóico (ALA) |
100 mg | ** |
Coenzima Q10 (CoQ10) | 5 mg | ** |
Extrato de semente de uva | 50 mg | ** |
Luteína | 1 mg | ** |
Licopeno | 1 mg | ** |
Extrato de casca de pinho | 200 mg | ** |
Kelp (planta inteira) | 10 mg | ** |
Complexo enzimático digestivo Bromelina |
100 mg | ** |
Inulina | 250 mg | ** |
Lipase | 10 mg | ** |
Papaína | 64 mg | ** |
Protease ácida | 64 mg | ** |
* A percentagem de valores diários baseia-se numa dieta de 2000 calorias. ** Valor Diário (DV) não estabelecido. |
Fabricante | Universal Nutrition |
---|---|
Tamanho | 388g |
Origem | Importado |
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se